カルティア原駅南 物件概要
名称 | カルティア 原駅南 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区中平一丁目507、508、511(地番) |
交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線「原」駅 徒歩7分 |
地域・地区 | 準工業地域、絶対高31m高度地区、緑化地域、大規模集客施設制限地区、都市機能誘導区域、居住誘導区域 |
建ぺい率 | 60%(角地緩和により70%) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 773.91㎡(実測) |
建築面積 | 323.03㎡ |
建築延面積 | 1812.98㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
総戸数 | 20戸 |
間取 | 3LDK・4LDK |
専有床面積 | 74.62㎡~85.99㎡ |
バルコニー面積 | 11.47㎡~15.17㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 49.50㎡ |
室外機置場面積 | 1.33㎡・3.29㎡ |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG19-10-1413号(令和元年 12月26日) |
竣工予定 | 2021年 6月下旬 |
入居予定 | 2021年 7月下旬 |
エレベーター | 13人乗り(105m/min)1基 |
TV・インターネット使用料 | 990円(月額) |
駐車場 | 20台(平面式7台、機械式13台)[使用料/平面式12,000円(月額)、機械式7,000円~10,000円(月額)] |
ミニバイク置場 | 4台[使用料/1,000円(月額)] |
自転車置場 | 45台[使用料/200円(月額)] |
設計図書閲覧場所 | イワクラゴールデンホーム株式会社 本社 ※改良等により、設計変更する場合もあります。予めご了承ください。 |
分譲後の権利形態 | [土地]専有面積割合による所有権の共有 [建物の専有部分]区分所有権 [建物の共有部分]専有面積割合による所有権の共有 |
竣工後の管理形態 | 管理組合設立後、管理会社に委託(株式会社長谷工コミュニティ) |
設計・監理 | 株式会社BOB設計工房 |
施工 | 日本建設株式会社 名古屋支店 |
事業主(売主) | イワクラゴールデンホーム株式会社 愛知県知事(14)第4164号 名古屋市港区新川町2-1 |
販売会社(販売提携) | 株式会社リーベスト 〒460-0003 名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル8F 国土交通大臣(3)第7381号 |
カルティア原駅南 販売概要
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
販売間取 | 3LDK |
専有床面積 | 74.62㎡・75.78㎡ |
バルコニー面積 | 11.47㎡~11.74㎡ |
販売価格(税込) | 3,698万円~4,598万円 |
管理費等 | 10,670円・10,840円(月額) |
管理準備金 | 15,000円(引渡時一括払) |
修繕積立金 | 7,460円・7,580円(月額) |
修繕積立基金 | 671,580円・682,020円(引渡時一括払) |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 ※先着順の受付となりますので、希望の間取が完売の際は御容赦ください。 |
最終更新日 | 2021年 4月22日 |